
Herzlich Willkommen im B2B Hygiene Shop
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Einkäufer. Um die Seite zu besuchen, bestätigen Sie bitte dass Sie kein privater Endkunde i.S.d. §13 BGB sind:

| MENGE | STÜCKPREIS |
|---|---|
| 15 | 4,758€ |
| 20 + | 4,440€ |
| 35 + | 4,142€ |
| 60 + | 3,954€ |
| 80 + | 3,719€ |
| 100 + | 3,662€ |
| 190 + | 3,634€ |
| 270 + | 3,606€ |
| 355 + | 3,578€ |
| 440+ | 3,550€ |
Clenol® AGR Alkoholglanzreiniger 1 L–10 L ist ein alkoholbasierter Oberflächenreiniger, der schnelle Reinigung und Glanz nichtporöser Flächen ermöglicht.
Der Reiniger wird in Kliniken, Laboren, Reinigungsdienstleistungen und Produktionsbereichen der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Er wirkt hygienisch, ist nicht-steril und bietet eine flexible Anwendung, da er beidhändig verwendbar und elastisch einsetzbar ist.
Seit über 30 Jahren einer der führenden europäischen Hersteller medizinischer Verbrauchsgüter. Das Sortiment umfasst Einmalhandschuhe, OP- und Schutzkleidung, Masken, Desinfektion, Reinigung, Pflege- und Patientenbedarf sowie Wundversorgung. Produziert wird nach strengen EU-Vorgaben (u. a. CE/MDR, EN-Normen) in eigenen und verbundenen Werken. Belieferte Sektoren u. a.: Medizintechnik, Zahnmedizin/-chirurgie, Klinikausstattung, Krankenpflege, Laborbedarf, Ophthalmologie.
| Größe | 1 L, 10 L |
|---|---|
| Hersteller | Meditrade Cleaning GmbH, Medipark 1, D-83088 Kiefersfelden |
| Produktart | Oberflächenreiniger / Mehrzweckreiniger kraftvoll (steril) |
| Versandeinheit | Paket, Palette |
| Preiseinheit | Preis pro Flasche |
| Gebinde | Flasche 1 L; Kanister 10 L |
| Wirksamkeit | Fett- und Schmutzentfernung, Glanzbildung, rückstandsfreie Abwischbarkeit, schnelle Reinigung, Oberflächenverträglichkeit |
| Anwendungsbereich | medizinische Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Laborbetriebe, Lebensmittelbereiche (Küche, Produktion), Industrie- und Servicebereiche |
| Eigenschaften | alkoholbasiert, schnell trocken, spurenfrei, schaumarm, materialverträglich |
| Konsistenz | Flüssig |






















